¿Alguna vez ha visto un mercado de la vivienda como este? [infografía]
![¿Alguna vez ha visto un mercado de la vivienda como este? [infografía] | Simplifying The Market](https://files.keepingcurrentmatters.com/wp-content/uploads/2021/09/20210917-MEM-SP.png)
Algunos aspectos destacados
- Ya sea que esté comprando o vendiendo, el mercado actual de la vivienda tiene muchas buenas noticias para todos.
- Los compradores pueden aprovechas las tasas hipotecarias actuales para escapar del aumento de los alquileres y mantener los pagos mensuales asequibles. Los vendedores pueden cosechar beneficios de las ofertas múltiples y una venta rápida.
- Si esto suena como una buena noticia para usted, comuniquémonos hoy para que pueda capitalizar la oportunidad única que tiene en el mercado actual.

![Realidad o ficción: Edición para los compradores de vivienda [infografía] | Simplifying The Market](https://files.keepingcurrentmatters.com/wp-content/uploads/2021/09/20210910-MEM-SP.png)
![Su agente es clave a la hora de fijar el precio de su casa [infografía] | Simplifying The Market](https://files.keepingcurrentmatters.com/wp-content/uploads/2021/09/20210903-MEM-SP.png)
![Su lista de verificación para prepararse para la venta [infografía] | Simplifying The Market](https://files.keepingcurrentmatters.com/wp-content/uploads/2021/08/20210827-MEM-SP.png)
![Opciones para los compradores de vivienda por primera vez [Infografía] | Simplifying The Market](https://files.keepingcurrentmatters.com/wp-content/uploads/2021/08/20210820-MEM-SP.png)
![Los vendedores están en el momento ideal [Infografía] | Simplifying The Market](https://files.keepingcurrentmatters.com/wp-content/uploads/2021/08/20210806-MEM-SP-1.png)
![¿Listo para vender, pero no sabe a dónde irá? [Infografía]| Simplifying The Market](https://files.keepingcurrentmatters.com/wp-content/uploads/2021/08/20210806-MEM-SP.png)
![Esperar para comprar una casa podría costarle [Infografía] | Simplifying The Market](https://files.keepingcurrentmatters.com/wp-content/uploads/2021/07/20210723-MEM-SP-1.png)
![Examen sorpresa: ¿Puede definir estos términos claves en el mercado actual de la vivienda? [infografía] | Simplifying The Market](https://files.keepingcurrentmatters.com/wp-content/uploads/2021/07/20210723-MEM-SP.png)
![Los expertos están de acuerdo: las opciones están mejorando para los compradores [Infografía] | Simplifying The Market](https://files.keepingcurrentmatters.com/wp-content/uploads/2021/07/20210716-MEM-SP.png)
![Su plusvalía puede llevarle a distintos lugares [Infografía] | Simplifying The Market](https://files.keepingcurrentmatters.com/wp-content/uploads/2021/07/20210709-MEM-SP.png)
![Compradores de vivienda: aguanten [infografía] | Simplifying The Market](https://files.keepingcurrentmatters.com/wp-content/uploads/2021/06/20210625-MEM-SP.png)
![Ser propietario de una casa tiene beneficios financieros claros sobre el alquiler [Infografía] | Simplifying The Market](https://files.keepingcurrentmatters.com/wp-content/uploads/2021/06/20210518-MEM-SP.png)
![Tenga un día radiante al mudarse a la casa mas grande este verano [infografía] | Simplifying The Market](https://files.keepingcurrentmatters.com/wp-content/uploads/2021/06/20210611-MEM-SP.png)
![Razones principales para ser dueño de su casa [infografía] | Simplifying The Market](https://files.keepingcurrentmatters.com/wp-content/uploads/2021/06/20210604-STM-SP.png)
![Las casas en todo el país se están vendiendo rápido [Infografía] | Simplifying The Market](https://files.keepingcurrentmatters.com/wp-content/uploads/2021/05/20210528-MEM-SP.png)
![Los estadounidenses eligen bienes raíces como la mejor inversión [infografía] | Simplifying The Market](https://files.keepingcurrentmatters.com/wp-content/uploads/2021/05/20210521-MEM-SP.png)
![Cuando se trata de vender una casa, su tiempo es dinero [infografía] | Simplifying The Market](https://files.keepingcurrentmatters.com/wp-content/uploads/2021/05/20210514-MEM-SP.png)
![El poder de la preaprobación de la hipoteca [Infografía] | Simplifying The Market](https://files.keepingcurrentmatters.com/wp-content/uploads/2021/05/20210507-MEM-SP.png)
![¿Debo comprar ahora o esperar? [Infografía] | Simplifying The Market](https://files.keepingcurrentmatters.com/wp-content/uploads/2021/04/20210423-MEM-SP-1.png)
![No es una burbuja. Es simplemente falta de suministro [infografía] | Simplifying The Market](https://files.keepingcurrentmatters.com/wp-content/uploads/2021/04/20210423-MEM-SP.png)
![El hogar es donde está el corazón [Infografía] | Simplifying The Market](https://files.keepingcurrentmatters.com/wp-content/uploads/2021/04/20210402-MEM-SP-1.png)
![La vivienda multigeneracional está ganando impulso [Infografía] | Simplifying The Market](https://files.keepingcurrentmatters.com/wp-content/uploads/2021/04/20210319-MEM-SP.png)
![La competencia de los compradores es una buena noticia para los vendedores [Infografía] | Simplifying The Market](https://files.keepingcurrentmatters.com/wp-content/uploads/2021/04/20210402-MEM-SP.png)
![Rompiendo los mitos en bienes raíces de 2021 [Infografía] | Simplifying The Market](https://files.keepingcurrentmatters.com/wp-content/uploads/2021/03/20210326-MEM-SP.png)
