Una recesión no es igual a una crisis de la vivienda [Infografía]
![Una recesión no es igual a una crisis de la vivienda [Infografía] | Simplifying The Market](https://files.keepingcurrentmatters.com/wp-content/uploads/2020/03/20200320-MEM-SP.jpg)
Algunos aspectos destacados
- La pandemia COVID-19 está causando una desaceleración económica.
- La buena noticia es que, el valor de las viviendas en realidad aumento en 3 de las últimas 5 recesiones, y disminuyó menos del 2 % en la cuarta.
- Sin embargo, una desaceleración económica no es igual a una crisis de la vivienda, y 2008 no se repetirá.

![Comprando una casa: ¿Sabe usted el léxico? [Infografía] | Simplifying The Market](https://files.keepingcurrentmatters.com/wp-content/uploads/2020/03/20200313-MEM-SP.jpg)

![10 pasos para comprar una casa [Infografía] | Keeping Current Matters](https://files.keepingcurrentmatters.com/wp-content/uploads/2020/02/20200228-MEM-SP.jpg)
![Tasas de interés durante el tiempo [infografía] | Simplifying The Market](https://files.keepingcurrentmatters.com/wp-content/uploads/2020/02/20200221-MEM-SP.jpg)
![Razones principales para enamorarse de la propiedad de la vivienda [infografía] | Simplifying The Market](https://files.keepingcurrentmatters.com/wp-content/uploads/2020/02/20200214-MEM-ESP.jpg)
![Los estados principales a los que los estadounidenses se mudaron el año pasado [infografía] | Simplifying The Market](https://files.keepingcurrentmatters.com/wp-content/uploads/2020/02/20200207-MEM-SP-scaled.jpg)
![5 razones por las que los propietarios de casa hacen las mejores fiestas durante el Gran Juego [infografía] | Simplifying The Market](https://files.keepingcurrentmatters.com/wp-content/uploads/2020/01/20200131-MEM-SP.jpg)

![Dónde se dirigen los compradores de vivienda por generación [infografía] | Simplifying The Market](https://files.keepingcurrentmatters.com/wp-content/uploads/2020/01/20200117-MEM-SP-scaled.jpg)
![Dia nacional de reducir sus costos de energía [infografía] | Simplifying The Market](https://files.keepingcurrentmatters.com/wp-content/uploads/2020/01/20200110-MEM-SP.jpg)
![Renovaciones principales para el máximo RoI [infografía] | Simplifying The Market](https://files.keepingcurrentmatters.com/wp-content/uploads/2020/01/20200103-MEM-SP-scaled.jpg)
![Trabajar con un profesional local de bienes raíces hace toda la diferencia [infografía]] | Simplifying The Market](https://files.keepingcurrentmatters.com/wp-content/uploads/2019/12/20191227-MEM-SP.jpg)
![¿A dónde se dirige el mercado de la vivienda en 2020? [infografía] | Simplifying The Market](https://files.keepingcurrentmatters.com/wp-content/uploads/2019/12/20191220-MEM-SP-scaled.jpg)

![Los ‘millennials’ están moviéndose como compradores de vivienda por primera vez [infografía] | Simplifying the Market](https://files.keepingcurrentmatters.com/wp-content/uploads/2019/12/20191206-MEM-SP-scaled.jpg)
![Los compradores están buscando por su casa [infografía] | Simplifying The Market](https://files.keepingcurrentmatters.com/wp-content/uploads/2019/11/20191129-MEM-SP-scaled.jpg)
![El costo a través del tiempo [INFOGRAFĺA] | Simplifying The Market](https://files.keepingcurrentmatters.com/wp-content/uploads/2019/11/20191122-MEM-SP.jpg)
![El costo de alquilar vs. Comprar una casa [Infografía] | Simplifying The Market](https://files.keepingcurrentmatters.com/wp-content/uploads/2019/11/20191115-MEM-SP.jpg)
![Los préstamos hipotecarios VA en cifras [infografía] | Simplifying The Market](https://files.keepingcurrentmatters.com/wp-content/uploads/2019/11/20191108-MEM-SP.jpg)
![La diferencia que una hora puede hacer este otoño [infografía] | Simplifying The Market](https://files.keepingcurrentmatters.com/wp-content/uploads/2019/11/20191101-MEM-SP-1.jpg)
![Comprar una casa puede ser aterrador… hasta que conozca la realidad [infografía] | Simplifying The Market](https://files.keepingcurrentmatters.com/wp-content/uploads/2019/10/20191025-MEM-SP.jpg)
![Las casas se venden rápidamente [Infografía] | Simplifying The Market](https://files.keepingcurrentmatters.com/wp-content/uploads/2019/10/20191018-MEM-SP.jpg)
![Lo que usted necesita saber sobre el proceso hipotecario: [Infografía] | Simplifying The Market](https://files.keepingcurrentmatters.com/wp-content/uploads/2019/10/20191011-MEM-SP-.jpg)
![5 acrónimos sobre la compra de una casa que usted necesita saber [Infografía] | Simplifying The Market](https://files.keepingcurrentmatters.com/wp-content/uploads/2019/10/20191004-MEM-SP.jpg)
